분류의 전당


현재 총 369 명의 캐릭터가 언데드 분류에 존재 합니다.
플레이 하는 사람들 중 폐인치를 기준으로 상위 50 명 까지만 표시 합니다.
15 일동안 플레이를 하지 않으면 자동으로 아이디가 삭제됩니다.

학생 | 워커 | 운동가 | 학자 | 연예인 | 유령 | 영능자 | 실험체
미스틱 | 뱀파이어 | 도깨비 | 몬스터 | 악마 | 인어 | 워울프 | 워타이거
안드로이드 | 천사 | 드라군 | 사이보그 | 기계 | 워리어 | 스캐너 | 언데드 | 트라이

순위 번호 이름 직업 홈페이지 레벨 경험치 HP 폐인치
1 # 110101  네크로노미콘  네크로노미콘  a1168 148472325 3007972 / 3007972 519240442
2 # 106063  네프티스  구주신  대를 이어가는 아쿠..1280 370817596 4784457 / 4737087 305782287
3 # 94835  사령  사령희  3421 불물바람땅1500 0 1094055 / 2279282 290372378
4 # 109867  뱀파이어 카운티스  뱀파이어 카운티스  1231198 652242576 1667150 / 1667150 268423043
5 # 104859  모링 싱어  모링 싱어  Read Or Die??? 170798597 1319562 / 1319562 263823873
6 # 111453  아마쿠사시로 도키사다  마신전생  ㅇ1495 2098295363 3201390 / 3266724 254879355
7 # 35267  복합항생제  네크로노미콘  1387 1986962654 2941977 / 2941977 240292308
8 # 48490  사천사  사천사  추천자 코드 13c553fa1385 831581587 4012682 / 4012682 225167613
9 # 111307  라나  머미 메이드  1276 489766768 1591500 / 1608023 174195268
10 # 112513  메론쿠키  모링 싱어  없눈데??? 227334561 1096619 / 1096619 152364820
11 # 113034  투명드래곤이크아아아아아아아앙하고울부지저따  사령희  없음995 376130758 1106221 / 1249429 142491064
12 # 27217  레이디 버터플라이  레이디 버터플라이  ..1397 930421764 3754709 / 4239297 136611430
13 # 112104  시희  시희  끄앙1041 321965751 2554504 / 2554504 118110903
14 # 38190  아마테라스  시천사  1019 429974103 1612022 / 1612022 117916718
15 # 111435  모링 싱어  모링 싱어  없음??? 3347606 330829 / 372639 91236839
16 # 107187  레이디 버터플라이  레이디 버터플라이  adsf??? 2136714143 3359741 / 3359741 77362670
17 # 88554  사령희  사령희  787 165849646 1013482 / 1013482 75314057
18 # 104184  머미 메이드  머미 메이드  요한1263 228641050 1419933 / 1419933 56601773
19 # 84089  헬조선 탈출 앙망합니다  시천사  빠밤1112 552897507 1343596 / 1343596 51674903
20 # 54365  므리페인  페인 스트라이크  햄볶는날은 언제??? 104027908 2255223 / 2690896 48668573
21 # 101033  미네카르  귀부인  내려갈 팀은 내려간다646 34902242 650135 / 813660 48074208
22 # 14858  Redriver  언데드 프린세스  네이버블로그(자료는 비공개)710 9315909 256922 / 760815 47570104
23 # 109057  시천사  시천사  ygy87571057 49740283 1192310 / 1192310 44392776
24 # 90075  모링 싱어  모링 싱어  슈슈슉??? 21253124 488067 / 595203 44089026
25 # 55841  사령희123  사령희  null740 26180413 904339 / 904339 42618071
26 # 112245  퐁퐁 위치  스컬 위치  hfjsdfsdkf113 230240 1 / 13717 38962823
27 # 105547  모링 싱어  모링 싱어  fdd??? 128804991 861377 / 916357 33064751
28 # 101024  모링 싱어  모링 싱어  ??? 15470396 336919 / 389842 32676785
29 # 79936  냥뇽녕냥  시천사  774 13877492 766687 / 1006524 31611147
30 # 111442  아미가사크라게  아미가사크라게  aa514 0 329742 / 329742 28910518
31 # 112281  시희 .  시희  플렝님싸이트948 272171791 2276953 / 2276953 28005976
32 # 3263  후시  지식의 샘  자 그럼 다음 목표는???? 125204015 1578239 / 1578239 26625466
33 # 87439  엘류나  만살공주  이거..할래....?264 1725536 169159 / 213937 26225574
34 # 95912  트릭스터  뱀파이어 카운티스  ...1127 154990737 1201504 / 1264741 22660365
35 # 108200  알베르타 쿠얌  커스드 워리어  커스드 워리어441 16831154 456881 / 579617 22629408
36 # 86183  시희  시희   ??? 31864862 2716812 / 2716812 18621607
37 # 84450  qoxmfspt006  미이라 소녀  484 31088538 328694 / 328694 17743730
38 # 106206  귀부인  귀부인  1234124627 898882 743693 / 743693 17175907
39 # 106042  구울러  구울러  오드290 7817431 198867 / 217377 16934313
40 # 45739  머미 메이드.  머미 메이드  수집품 나와라~343 2522017 376703 / 400748 15958469
41 # 66969  유니콘  아미가사크라게  필요한 때를 위한 작은 행운을 : 마음가는 길은 곧 죽음의 길587 27125603 378196 / 378196 14748823
42 # 93746  aaaa  박제소녀  a514 11990056 1 / 404595 13783297
43 # 105061  모링 싱어  모링 싱어  .....죽엇어??? 45243984 926795 / 926795 11874182
44 # 46754  에이하트  만살공주  ㅜ351 3045885 145791 / 212056 11403210
45 # 100262  모링 싱어  모링 싱어  ,??? 7387269 307826 / 349798 9513984
46 # 82647  카네시로 아히루  언데드 프린세스  미운 오리의 사랑468 37981599 819860 / 819860 9484529
47 # 107513  CF/A-17G Wraith  레이스  Aerospace Fighter305 9257916 114450 / 114450 9070656
48 # 49970  패리어드  시천사  (#49970) 一揮掃蕩 血染山河766 63682718 899044 / 1057699 8492011
49 # 102175  리빙데드  리빙데드  victoria219 3481682 65508 / 87846 8060466
50 # 62441  귀부인  귀부인  야생의 채집꾼이 나타났다366 18504696 187069 / 567069 8044287


타이틀로 || 아쿠마 전당 빌딩으로