ÆÄ°ß¿Õ ¸®½ºÆ®



ÆÄ°ß ·¹º§°ú °æÇèÄ¡°¡ °¡Àå ¸¹Àº »ç¶÷ ±âÁØÀ¸·Î 50 ¸íÀ» ³ª¿­ÇÕ´Ï´Ù.

¼øÀ§ ¹øÈ£ ij¸¯ÅÍ ¸í ȨÆäÀÌÁö ÆÄ°ß·¹º§ °æÇèÄ¡
1 # 100563 ÄÚÀÌÁî¹Ì ³ªÀ¯Ä« äÁý¿µÀç 50 43,906,960
2 # 102084 Äí¿ÂÁö ¹Ì¾ßÄÚ [10Ŭ Äù½ºÆ® ±â¿ø] 49 33,868,201
3 # 53970 ¸¶¾ß ÇÏÅ׷縶 µµµÏ °í¾çÀÌ 48 24,292,443
4 # 106092 ¼¼Å䳪 ºó¾àÇÑ ¾ÆÄí Á¤º¸ »çÀÌÆ® 48 23,168,498
5 # 98322 ÇÇ¾Æ ³ëÆ® ¤Ì¤Ì 48 22,918,881
6 # 97671 Àç°Å 7Ŭ ¸ñÇ¥ : ž 69Ãþ 48 21,777,539
7 # 27217 ·¹À̵ð ¹öÅÍÇöóÀÌ .. 48 21,668,418
8 # 62975 »þ°¡¶ó ¼³¸® ¼³¸® ±è¼³¸® ~_~ 48 19,907,088
9 # 58628 ¿¤·ºÆ®¶ó Àª ÇÁ·Îºñ / ¿À½Ã°¡ Á¹¾÷Çß¾î¿ä 48 19,628,546
10 # 37893 µð³ª À§ÀÚ½º Ç ½Å³â¸ñÇ¥ : µÉ»ç¶÷ÀÌ µÇÀÚ 47 16,841,344
11 # 102337 ¸®»ç ¸ÆµÎ°É Bring it on~ 47 15,928,161
12 # 25009 µ·±î½ºÁý ¾ÆÁܸ¶ ¿ì¸®¹ÎÁö°¡¿ä¾î¸±¶§´ÂÁøÂ¥´õ¿¹»¼°Åµç¿äÁøÂ¥·ÎÁö±Ýº¸´Ù´õ¿¬½À»ý¶§´Â¾Ö°¡ÁøÂ¥ÀÌ»¼´Âµ¥¿ä¤Ð¹ÎÁö°¡¿ì¸®ÇÕÀÛÇÁ·ÎÁ§Æ®ÇÒ¶ÇÀÌÄ£±¸´Â¿¬½ÀÀ»¸¹ÀÌÇϸé¾öû³ª¾ÆÁú¼öÀÖ°Ù´ÙÀÌÄ£±¸·Î´ÂÁøÂ¥¹¹¸¦Çغ¼¼öÀְڴٴ»ý°¢ÀÌÀÖ¾ú¾ú°í¶Ç¾û¾û¿ï¾ú´ø°ÔÇظ°ÀÌ°¡¸»À̾ø¾î¿äÀÌÄ£±¸°¡ÁøÂ¥¸»À̾ø´Â¾öû¼º°ÝÀ 46 13,889,574
13 # 111960 ¾Ë °Ô¸£µå ºÒ³²¹°ºÏ¹Ù¶÷µ¿¶¥³² 46 13,853,056
14 # 107868 ÆÈ·Úµ¿ÀÚ 46 12,632,073
15 # 111717 121746 46 12,594,584
16 # 87260 Ŭ¶ó¸®½º ÆĶó°Ö¼ö½º ÇÏ·ç 100Àü¸¸ÀÌ¶óµµ ÇÒ ¼ö ÀÖÀ»±î? 46 12,587,649
17 # 112060 ÆÈó³à - 46 12,542,057
18 # 106063 ½Åµµ¿ì ¹«Ã÷Å° ´ë¸¦ À̾´Â ¾ÆÄí.. 46 11,829,965
19 # 89064 ¹ÌÀ̳ª ÇÏÄ« ·¹¾îÅÛ ¸Ô°í½Í´Ù 45 11,039,209
20 # 49274 ¹Ù¶÷¹«±â °®°í ½Í´Ù ºí·Î±× 45 10,769,567
21 # 65411 ÄíÄ¡Å° ¹òÄí¾ß ¼Ò¿ï ¼Ò»çÀ̾îƼ È£Á¤ 13´ë 6¹ø´ë ´ëÀå 45 10,374,889
22 # 109823 ÀÌÃ÷Äí½Ã¸¶ ¹ÌÇÏ·ç ºÒºÏ¹°³²¶¥¼­¹ÙºÏ 45 10,072,516
23 # 84908 BLADE ÄáÀ» ½ÉÁö ¸»°í Ã¥³ª¹«¸¦ ½É¾ú¾î¾ß Çß´Ù 45 9,255,323
24 # 112281 ½ÃÈñ . Ç÷À´Ô½ÎÀÌÆ® 45 9,210,914
25 # 94835 »ç·É 3421 ºÒ¹°¹Ù¶÷¶¥ 45 8,897,811
26 # 112082 Ä«¹Ì¾ß¸¶ ÄÚÅä³× ºÒ¹°¹Ù¶÷¶¥ ¡è¡ç¡ç¡è 45 8,861,761
27 # 105537 ¼Ò´Ï¾Æ È£³ë¸®¿ì½º »þ³É¸Å´Â »ç¶ûÀÔ´Ï´Ù 44 8,552,338
28 # 48490 »çõ»ç ÃßõÀÚ ÄÚµå 13c553fa 44 7,577,989
29 # 110998 ¾Æ½¬¿¡¸£ ¹Ý ¾Ëµð³ª ???? 44 6,815,447
30 # 42684 ƼŸÀÓ ¸ÞÀÌµå ¾ÆÁÖÀÛÀÛ ÁÖÁÖÀÛ µå·¯¿ö¼­ ¾ÈÇØ¿ä ¾ÈÇØ 43 6,132,088
31 # 97520 ½ºÅ©±×½º·Î ºí·Î±×.... Çϳª¾¿ Ãß°¡Áß ¤Ð 43 6,039,493
32 # 111453 ¾Æ¸¶Äí»ç½Ã·Î µµÅ°»ç´Ù ¤· 43 5,798,560
33 # 111088 ¿ÀÀ̳ª¸® »ó ¤¤¤¤¤·¤©¤¾È£¤Ç 43 5,738,154
34 # 112446 AIOS ¤·¤µ¤· 43 5,616,067
35 # 11909 9Ŭ·Î¾÷¾÷ µµ¸£¸¤ ÃÖ¼Ò 20°³ ÄÚÀÎ, Àåºñ´Â ÃÖ¼Ò 5% ¹Ì¸¸ °­È­ ±ÝÁö Á¶¾à ü°á 43 5,535,492
36 # 35267 º¹ÇÕÇ×»ýÁ¦ 42 5,113,022
37 # 102926 °í½ºÆ® ¾î¶² ·¹¾îµç ¸Ô°ÔÇØÁÖ¼¼¿ä 42 4,840,743
38 # 103125 Ȳõ¼Ò³à :> 42 4,824,508
39 # 86005 ³×À̶ó ±Ë³ª Äݺñ ¤±¤¤¤·¤© 42 4,820,844
40 # 111307 ¶ó³ª °í¿ì¶û°¡! 42 4,778,282
41 # 107187 ·¹À̵ð ¹öÅÍÇöóÀÌ adsf 42 4,728,875
42 # 67344 »çÅä¾ß¸¶ ¿¡¹Ì ¸êÁ¾À§±âÁ¾ ¾Ë·Ï´Þ·Ï¸»À» ÁöÄÑÁÖ¼¼¿ä 42 4,680,785
43 # 100949 ¸®¸®½º ²¤²¤ÀÌ ¹ß·Î °¥±î¿ä~ 42 4,541,419
44 # 111581 ¾Æ½´Å»Å× https://aafstat.iwinv.net/map 41 4,139,477
45 # 99515 DEMONIC ·¹¾î ¾È³ª¿À´Â ¹ö±×¿¡ °É¸°°Ô ºÐ¸íÇÏ´Ù 41 4,066,520
46 # 105533 ´ç±Ù´Ù¹æ ´ç±Ù´Ù¹æ 40 3,586,777
47 # 75237 ÆĶóÆç ½¶ ¤¸¤¸.. 40 3,194,692
48 # 105250 ¾Ù¸®½º ¿£Á© ¤· 40 3,080,600
49 # 112513 ¸Þ·ÐÄíÅ° ¾ø´«µ¥ 39 2,985,150
50 # 98454 ¾ÆÇÁÀÌ¿¤ ...ke...con..ol...ve...he.. mind... 39 2,971,244

ŸÀÌƲ·Î || ¿ÕµéÀÇ ±â·Ï º¸°ü¼Ò·Î