ÆÄ°ß¿Õ ¸®½ºÆ®



ÆÄ°ß ·¹º§°ú °æÇèÄ¡°¡ °¡Àå ¸¹Àº »ç¶÷ ±âÁØÀ¸·Î 50 ¸íÀ» ³ª¿­ÇÕ´Ï´Ù.

¼øÀ§ ¹øÈ£ ij¸¯ÅÍ ¸í ȨÆäÀÌÁö ÆÄ°ß·¹º§ °æÇèÄ¡
1 # 100563 ÄÚÀÌÁî¹Ì ³ªÀ¯Ä« äÁý¿µÀç 50 44,889,894
2 # 102084 Äí¿ÂÁö ¹Ì¾ßÄÚ [10Ŭ Äù½ºÆ® ±â¿ø] 50 35,266,893
3 # 53970 ¸¶¾ß ÇÏÅ׷縶 µµµÏ °í¾çÀÌ 48 24,939,300
4 # 106092 ¼¼Å䳪 ºó¾àÇÑ ¾ÆÄí Á¤º¸ »çÀÌÆ® 48 24,796,596
5 # 98322 ÇÇ¾Æ ³ëÆ® ¤Ì¤Ì 48 24,253,012
6 # 27217 ·¹À̵ð ¹öÅÍÇöóÀÌ .. 48 22,848,750
7 # 97671 Àç°Å 7Ŭ ¸ñÇ¥ : ž 69Ãþ 48 22,504,687
8 # 62975 »þ°¡¶ó ¼³¸® ¼³¸® ±è¼³¸® ~_~ 48 20,578,131
9 # 58628 ¿¤·ºÆ®¶ó Àª ÇÁ·Îºñ / ¿À½Ã°¡ Á¹¾÷Çß¾î¿ä 48 20,497,959
10 # 37893 µð³ª À§ÀÚ½º Ç ½Å³â¸ñÇ¥ : µÉ»ç¶÷ÀÌ µÇÀÚ 47 17,839,334
11 # 102337 ¸®»ç ¸ÆµÎ°É Bring it on~ 47 15,928,161
12 # 111960 ¾Ë °Ô¸£µå ºÒ³²¹°ºÏ¹Ù¶÷µ¿¶¥³² 46 14,581,222
13 # 25009 µ·±î½ºÁý ¾ÆÁܸ¶ ¿ì¸®¹ÎÁö°¡¿ä¾î¸±¶§´ÂÁøÂ¥´õ¿¹»¼°Åµç¿äÁøÂ¥·ÎÁö±Ýº¸´Ù´õ¿¬½À»ý¶§´Â¾Ö°¡ÁøÂ¥ÀÌ»¼´Âµ¥¿ä¤Ð¹ÎÁö°¡¿ì¸®ÇÕÀÛÇÁ·ÎÁ§Æ®ÇÒ¶ÇÀÌÄ£±¸´Â¿¬½ÀÀ»¸¹ÀÌÇϸé¾öû³ª¾ÆÁú¼öÀÖ°Ù´ÙÀÌÄ£±¸·Î´ÂÁøÂ¥¹¹¸¦Çغ¼¼öÀְڴٴ»ý°¢ÀÌÀÖ¾ú¾ú°í¶Ç¾û¾û¿ï¾ú´ø°ÔÇظ°ÀÌ°¡¸»À̾ø¾î¿äÀÌÄ£±¸°¡ÁøÂ¥¸»À̾ø´Â¾öû¼º°ÝÀ 46 14,501,166
14 # 107868 ÆÈ·Úµ¿ÀÚ 46 12,907,120
15 # 111717 121746 46 12,601,209
16 # 87260 Ŭ¶ó¸®½º ÆĶó°Ö¼ö½º ÇÏ·ç 100Àü¸¸ÀÌ¶óµµ ÇÒ ¼ö ÀÖÀ»±î? 46 12,596,500
17 # 112060 ÆÈó³à - 46 12,542,057
18 # 106063 ½Åµµ¿ì ¹«Ã÷Å° ´ë¸¦ À̾´Â ¾ÆÄí.. 46 12,137,043
19 # 89064 ¹ÌÀ̳ª ÇÏÄ« ·¹¾îÅÛ ¸Ô°í½Í´Ù 46 11,963,733
20 # 49274 ¹Ù¶÷¹«±â °®°í ½Í´Ù ºí·Î±× 45 11,277,280
21 # 65411 ÄíÄ¡Å° ¹òÄí¾ß ¼Ò¿ï ¼Ò»çÀ̾îƼ È£Á¤ 13´ë 6¹ø´ë ´ëÀå 45 10,983,850
22 # 109823 ÀÌÃ÷Äí½Ã¸¶ ¹ÌÇÏ·ç ºÒºÏ¹°³²¶¥¼­¹ÙºÏ 45 10,518,888
23 # 94835 »ç·É 3421 ºÒ¹°¹Ù¶÷¶¥ 45 9,595,055
24 # 84908 BLADE ÄáÀ» ½ÉÁö ¸»°í Ã¥³ª¹«¸¦ ½É¾ú¾î¾ß Çß´Ù 45 9,515,976
25 # 112281 ½ÃÈñ . Ç÷À´Ô½ÎÀÌÆ® 45 9,210,914
26 # 112082 Ä«¹Ì¾ß¸¶ ÄÚÅä³× ºÒ¹°¹Ù¶÷¶¥ ¡è¡ç¡ç¡è 45 9,072,334
27 # 105537 ¼Ò´Ï¾Æ È£³ë¸®¿ì½º »þ³É¸Å´Â »ç¶ûÀÔ´Ï´Ù 44 8,569,081
28 # 48490 »çõ»ç ÃßõÀÚ ÄÚµå 13c553fa 44 7,838,524
29 # 110998 ¾Æ½¬¿¡¸£ ¹Ý ¾Ëµð³ª ???? 44 7,004,704
30 # 112446 AIOS ¤·¤µ¤· 43 6,612,079
31 # 42684 ƼŸÀÓ ¸ÞÀÌµå ¾ÆÁÖÀÛÀÛ ÁÖÁÖÀÛ µå·¯¿ö¼­ ¾ÈÇØ¿ä ¾ÈÇØ 43 6,180,414
32 # 97520 ½ºÅ©±×½º·Î ºí·Î±×.... Çϳª¾¿ Ãß°¡Áß ¤Ð 43 6,145,885
33 # 111453 ¾Æ¸¶Äí»ç½Ã·Î µµÅ°»ç´Ù ¤· 43 5,921,173
34 # 111088 ¿ÀÀ̳ª¸® »ó ¤¤¤¤¤·¤©¤¾È£¤Ç 43 5,918,153
35 # 11909 9Ŭ·Î¾÷¾÷ µµ¸£¸¤ ÃÖ¼Ò 20°³ ÄÚÀÎ, Àåºñ´Â ÃÖ¼Ò 5% ¹Ì¸¸ °­È­ ±ÝÁö Á¶¾à ü°á 43 5,683,370
36 # 35267 º¹ÇÕÇ×»ýÁ¦ 42 5,350,210
37 # 86005 ³×À̶ó ±Ë³ª Äݺñ ¤±¤¤¤·¤© 42 5,039,818
38 # 111307 ¶ó³ª °í¿ì¶û°¡! 42 4,855,637
39 # 103125 Ȳõ¼Ò³à :> 42 4,854,282
40 # 102926 °í½ºÆ® ¾î¶² ·¹¾îµç ¸Ô°ÔÇØÁÖ¼¼¿ä 42 4,840,743
41 # 107187 ·¹À̵ð ¹öÅÍÇöóÀÌ adsf 42 4,823,794
42 # 100949 ¸®¸®½º ²¤²¤ÀÌ ¹ß·Î °¥±î¿ä~ 42 4,741,655
43 # 67344 »çÅä¾ß¸¶ ¿¡¹Ì ¸êÁ¾À§±âÁ¾ ¾Ë·Ï´Þ·Ï¸»À» ÁöÄÑÁÖ¼¼¿ä 42 4,682,019
44 # 111581 ½ºÅ©ºÎ½º https://aafstat.iwinv.net/map 41 4,288,558
45 # 99515 DEMONIC ·¹¾î ¾È³ª¿À´Â ¹ö±×¿¡ °É¸°°Ô ºÐ¸íÇÏ´Ù 41 4,066,520
46 # 105533 ´ç±Ù´Ù¹æ ´ç±Ù´Ù¹æ 41 3,779,321
47 # 75237 ÆĶóÆç ½¶ ¤¸¤¸.. 40 3,298,579
48 # 112513 ¸Þ·ÐÄíÅ° ¾ø´«µ¥ 40 3,146,671
49 # 105250 ¾Ù¸®½º ¿£Á© ¤· 40 3,110,896
50 # 98454 ¾ÆÇÁÀÌ¿¤ ...ke...con..ol...ve...he.. mind... 39 2,971,244

ŸÀÌƲ·Î || ¿ÕµéÀÇ ±â·Ï º¸°ü¼Ò·Î