이름 | 세력 | 분류 | 클래스 | 힘 | 지능 | 감성 | 개성 | 민첩 | 체력 | 매력 | 이미지 |
세라복 여학생 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
홍차소녀 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
선배 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
소꿉친구 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
헤테로크로미아 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
뉴스 캐스터 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
메이드 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
여의 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
웨이트리스 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
바운서 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
커맨더 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
신체조 선수 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
부르마 중학생 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
문학소녀 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
신인성우 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
경음부원 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
신인여우 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
에레카로이드 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
사이버여고생 " 나카자와 리나 " |
5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
나스 보그 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
초상 아이돌 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
유체소녀 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
솔져 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
기공사 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
권니의 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
검술사 " 십삼매 " |
5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
공수귀 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
선골 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
일무소녀 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
의대 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
이타코 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
시해선 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
미망인 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
황어혼 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
방술사 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
범승 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
환술사 " 과심거사 " |
5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
번무녀 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
화사 " 나카지마 사유리 " |
5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
라반사 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
고스트 스위퍼 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
련도사 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
예무녀 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
령원도사 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
네코미미 메이드 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
용랑 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
수룡 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
두룡 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
퇴마사 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
세이지 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
마르크트 어프렌티스 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
아스트로 로지스트 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
영국소녀 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
아포스톨 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
바로네스 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
질 오 랜턴 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
호문크루스 에어 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
호문크루스 인덱스 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
호문크루스 몬 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
센톨 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
포대소녀 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
브룸위치 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
스펠캐스터 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
허밋 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
프리스티스 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
이니셰이트 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
딜러 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
크루스니크 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
월천사 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
수천사 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
모델 엔젤 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
효천사 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
유니콘 라이더 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
전사 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
레이스 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
흑부인 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
트레져 헌터 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
메이지 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
악령 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
레브난트 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
네미의 무녀 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
뱀파이어 에인션트 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
뱀파이어 스모키 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
뱀파이어 메이드 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
뱀파이어 프린세스 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
귀안녀 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
색귀 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
쌍각귀 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
병귀 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
적귀화 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
엘븐 나이트 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
월토 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
마법의 요정 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
악마 " 바포멧 " |
5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
리리므 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
붉은 마물 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
그레이터 데몬 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
해그 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
엔젤 피쉬 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
인어공주 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
아쿠아리움 머메이드 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
교희 " 세오리쯔 공주 " |
5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
백해사 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
수호 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
퍼피 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
구미호 " 타마모노 마에 " |
5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
이누가미 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
랑소녀 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
헬하운드 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
네코미미 웨이트리스 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
고양이귀 안경 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
묘부인 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
천묘 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
조안트로프 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
무룡 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
클론 스카우트 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
숍 로이드 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
안드로이드 타입 M | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
안드로이드 타입 H | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
엑스큐셔너 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
알케 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
사자 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
메일 엔젤 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
스론스 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
히트 드라군 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
린드부룸 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
드라골 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
드레이크 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
풀 보그 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
애보기 사이보그 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
제로보그 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
우주해적선 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
OS 짱 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
기간트 코어 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
머신 드레이크 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
트라이 오퍼레이터 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
불꽃의 요리인 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
견습마법사 " 티엘 " |
5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
뱀파이어 미스티 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
아이스 엘프 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
락 엘프 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
타투 웜 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
소악마 웨이트리스 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
요괴고양이 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
드래곤 스네일 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
십자군 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
은부의 성기사 " 페레큐스 알큐로스 " |
5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
여기사 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
버서커 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
스쿠와이에스 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
사이드 펜서 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
왕녀 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
셀레블레이터 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
친위대장 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
에테르 소녀 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
캣 컨트롤러 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
리빙데드 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
비강 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
강시전사 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
삼안소녀 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
바리아 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
샤머닉 트라이 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |